| Премиум опции | |
| Чат-бот |  | | | |
| Возможности онлайн формы консультанта | |
| Работает на всех устройствах и платформах |  |  |  | |
| Настраиваемый список посетителей |  |  |  | |
| Смайлики в тексте сообщения |  |  |  | |
| Редактирование сообщений |  |  | | |
| Отчеты о доставке и прочтении |  |  | | |
| Быстрые шаблоны ответов [?] |  |  | | |
| Индивидуальный дизайн [?] |  |  |  | |
| Автодействия [?] |  |  | | |
| Наблюдение за поведением посетителя (Co-browse) |  |  | | |
| Платежные системы в самом чате |  |  | | |
| Многоязычность [?] |  |  |  | |
| Конструктор вкладок в виджете онлайн-чата [?] |  |  | | |
| Меню кнопки [?] |  |  | | |
| Приветствие возле ярлыка чата [?] |  |  |  | |
| Приём и модерация отзывов |  |  | | |
| Форма «Заказать звонок» |  |  | | |
| Offline форма обратной связи |  |  |  | |
| Целевые посетители [?] |  |  | | |
| Чат для мобильных сайтов [?] |  |  |  | |
| Выгрузка чата на Email |  |  |  | |
| Удаление чатов |  |  |  | |
| Голосовые сообщения |  |  | | |
| Сегментирование контактов |  |  | | |
| Саджесты |  |  | | |
| Управление доступом личного кабинета [?] |  |  |  | |
| Интеграции | |
| Вконтакте |  |  | | |
| WhatsApp |  |  | | |
| Одноклассники |  |  | | |
| E-mail |  |  | | |
| Telegram |  |  | | |
| Viber |  |  | | |
| Drom |  |  | | |
| Юла |  |  | | |
| Auto.ru |  |  | | |
| Avito |  |  | | |
| Циан |  |  | | |
| AliExpress |  |  | | |
| CRM системы |  |  | | |
| Яндекс.Метрика |  |  | | |
| Яндекс.Диск |  |  |  | |
| Google Analytics |  |  | | |
| JavaScript API |  |  | | |
| Webhooks |  |  | | |
| Rest API |  |  | | |
| Преимущества приложения | |
| Приложения для Windows, Mac и Linux |  |  |  | |
| Мобильные приложения для iOS и Android |  |  |  | |
| Мобильное приложение для Jabber |  |  | | |
| Хранение истории общения за полтора года |  |  | | |
| Эффективная работа онлайн операторов | |
| Приложение оператора для компьютера и мобильного [?] |  |  |  | |
| Любое количество операторов |  |  | | |
| Одному оператору можно выбрать разные имена и аватарки для разных сайтов |  |  | | |
| Наблюдение за печатью |  |  | | |
| Проверка орфографии |  |  | | |
| Указка для навигации по сайту |  |  | | |
| Передача файлов |  |  | | |
| Блокировка посетителей |  |  | | |
| Категории вопросов [?] |  |  | | |
| Создание отделов для операторов |  |  | | |
| Данные о местоположении клиента |  |  | | |
| Отображение IP клиента |  |  | | |
| Источники переходов клиентов |  |  | | |
| Удобные способы распределения чата между операторами |  |  | | |
| Передача чата между операторами |  |  | | |
| Межоператорский чат |  |  | | |
| Статус «Невидимка» |  |  | | |
| Статус «Отошёл» |  |  | | |
| Автосмена статуса оператора [?] |  |  | | |
| Скрытые операторы |  |  | | |
| Клиенты онлайн |  |  | | |
| Ограничение прав оператора [?] |  |  | | |
| Отчеты по операторам |  |  | | |
| Оценка оператора |  |  | | |
| Настраиваемое время работы операторов |  |  | | |
| Фотографии и должности операторов |  |  | | |
| Настраиваемые права доступа |  |  | | |
| Автоматическое удаление неактивных чатов |  |  | | |
| Отложенные сообщения |  |  | | |
| Аналитика и отчётность | |
| Письма с ежедневной статистикой |  |  | | |
| Отчеты о работе операторов |  |  | | |
| Аналитика сайта |  |  | | |
| Источники переходов |  |  | | |
| Отчёт по странам и городам |  |  | | |
| Отчёт по поисковым запросам |  |  | | |
| Уведомления по СМС и E-mail |  |  |  | |
| Оценка качества обслуживания посетителями |  |  | | |
| Экспорт отчетов в Excel |  |  | | |
| Безопасность | |
| SSL-шифрование |  |  |  | |
| Резервное копирование |  |  |  | |
| Доступ по протоколу HTTPS [?] |  |  |  | |
| Многофакторная авторизация |  |  |  | |
| Обработчики событий | |
| Сценарий |  |  | | |
| Сообщение для оператора |  |  |  | |
| Сообщение для клиента |  |  | | |
| Переключение на оператора |  |  | | |
| Открыть вкладку виджета |  |  | | |
| Изменение данных посетителя |  |  | | |
| Завершить диалог |  |  | | |
| Пометить как Offline вопрос |  |  | | |
| Пометить целевым |  |  | | |
| Рассылка СМС |  |  |  | |
| Рассылка E-mail |  |  |  | |
| Голосовая рассылка |  |  |  | |
| Рассылка Viber |  |  |  | |
| Рассылка WhatsApp |  |  |  | |
| Рассылка VK и ОК |  |  |  | |
| Рассылка в мессенджеры (вашим сотрудникам) |  |  |  | |
| Call Password |  |  | | |
| Webhook |  |  | | |